Pflichtinformationen gemäß Art. 28 Datenverordnung
- Die für die Datenverarbeitung von HR WORKS eingesetzte IKT-Infrastruktur unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Regelungen des Internationalen Privatrechts und des Übereinkommens der Vereinten Nationen über den internationalen Warenkauf (CISG).
- Um einen internationalen staatlichen Zugang zu oder eine internationale staatliche Übermittlung von in der Europäischen Union gespeicherten nicht-personenbezogenen Daten zu verhindern, wenn ein entsprechender Zugang oder eine entsprechende Übermittlung im Widerspruch zum Unionsrecht oder zu dem Recht der Bundesrepublik Deutschland stünde, ergreift die HRworks GmbH angemessene technische, organisatorische und vertragliche Maßnahmen, die u.a. im Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO näher spezifiziert sind.
Zu den Maßnahmen gehören unter anderem: die Verschlüsselung von Daten, beispielsweise während des Transports, technische Zugriffsbeschränkungen wie Identitäts- und Zugriffsmanagement sowie ein effektives Berechtigungsmanagement. Darüber hinaus umfasst dies Schulungen der Mitarbeitenden in den Bereichen Datenschutz, Informationssicherheit und IT-Sicherheit, interne Richtlinien, die Verpflichtung der Mitarbeitenden zur Verschwiegenheit sowie die vertragliche Bindung und regelmäßige Überprüfung von Subunternehmern.
Exportierbare Daten und digitale Vermögenswerte gemäß Art. 25 Abs. 2 lit. e Datenverordnung sowie Informationen gemäß Art. 26 lit. a Datenverordnung über die verfügbaren Verfahren für den Wechsel und die Übertragung von Inhalten, einschließlich Informationen über verfügbare Wechsel- und Übertragungsmethoden und -formate sowie über Einschränkungen und technische Beschränkungen, die HR WORKS bekannt sind
Folgende exportierbare Daten und digitalen Vermögenswerte können während des Wechselprozesses per Download in den genannten Formaten übertragen werden:
nach links wischen
| Name | Typ | Notiz |
| Digitale Belege | .pdf / .zip | Dokumentenexport |
| Personalakte | .pdf / .zip | Dokumentenexport |
| Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung | .pdf / .zip | Dokumentenexport |
| Mahlzeitenzuschüsse | .pdf / .zip | Dokumentenexport |
| Führerscheinkontrolle | .pdf / .zip | Dokumentenexport |
| Gesicherte Belege | .pdf / .zip | Dokumentenexport |
| Mitarbeitergespräche | .pdf / .zip | Dokumentenexport |
| Urlaubsübersicht | .html / .pdf / .xml | Abwesenheiten |
| Anwesenheit nach Monaten | .html / .pdf / .xml | Abwesenheiten |
| Export von Abwesenheiten | .txt | Abwesenheiten |
| Krankmeldungen nach Monaten | .html / .pdf / .xml | Abwesenheiten |
| Lohnfortzahlung | .html / .pdf / .xml | Abwesenheiten |
| Ungeplante Tage in Prozent | .html / .pdf / .xml | Abwesenheiten |
| Urlaubsübersicht | .html / .pdf / .xml | Abwesenheiten |
| Urlaubsbescheinigung | .html / .pdf / .xml | Abwesenheiten |
| Dokumente aus Dokumentenvorlagen | Personen | |
| Vollzeitäquivalent (FTE) | .html / .pdf / .xml | Personen |
| Export von Personen-Stammdaten | .txt | Personen |
| Arbeitszeiten aktueller Überstundenwert | .html / .pdf / .xml | Zeiterfassung |
| Arbeitszeiten Kurzübersicht | .html / .pdf / .xml | Zeiterfassung |
| Arbeitszeiten pro Person | .html / .pdf / .xml | Zeiterfassung |
| Arbeitszeiten Summenbericht | .html / .pdf / .xml | Zeiterfassung |
| Export von Arbeitszeiten | .txt | Zeiterfassung |
| Projektarbeitszeit Kurzübersicht | .html / .pdf / .xml | Projektarbeitszeit |
| Projektarbeitszeit Auftraggeber | .html / .pdf / .xml | Projektarbeitszeit |
| Projektarbeitszeit pro Person | .html / .pdf / .xml | Projektarbeitszeit |
| Projektarbeitszeit pro Projekt | .html / .pdf / .xml | Projektarbeitszeit |
| Kurzarbeit Detailbericht | .html / .pdf / .xml | Kurzarbeit |
| Kurzarbeit Summenbericht | .html / .pdf / .xml | Kurzarbeit |
| Reiseantrag | .html / .pdf / .xml | Reiseanträge |
| Reiseanträge Übersicht | .html / .pdf / .xml | Reiseanträge |
| Anzahl der Tage im Ausland pro Person | .html / .pdf / .xml | Abrechnung |
| Ausnahmen und Übertretungen von Reiserichtlinien | .html / .pdf / .xml | Abrechnung |
| Belegliste | .html / .pdf / .xml | Abrechnung |
| Bericht über Durchlaufzeiten | .html / .pdf / .xml | Abrechnung |
| Bestellungen nach Anbietern | .html / .pdf / .xml | Abrechnung |
| Bewirtungsbericht | .html / .pdf / .xml | Abrechnung |
| Controllingbericht nach Kostenstelle | .html / .pdf / .xml | Abrechnung |
| Controllingbericht nach Kostenträger | .html / .pdf / .xml | Abrechnung |
| Controllingbericht nach Organisationseinheit | .html / .pdf / .xml | Abrechnung |
| Controllingbericht nach Person | .html / .pdf / .xml | Abrechnung |
| Fahrzeugbericht | .html / .pdf / .xml | Abrechnung |
| Finanzbuchhaltungsbericht | .html / .pdf / .xml | Abrechnung |
| Finanzbuchhaltungsbericht nach Sachkonten | .html / .pdf / .xml | Abrechnung |
| Finanzbuchhaltungsbericht pro Person | .html / .pdf / .xml | Abrechnung |
| Kostenbericht | .html / .pdf / .xml | Abrechnung |
| Kostenbericht mit Reisekostenprotokoll | .html / .pdf / .xml | Abrechnung |
| Kostenträgerbericht | .html / .pdf / .xml | Abrechnung |
| Lohnbuchhaltungsliste | .html / .pdf / .xml | Abrechnung |
| Monatsbericht pro Person | .html / .pdf / .xml | Abrechnung |
| Privatfahrzeugbericht | .html / .pdf / .xml | Abrechnung |
| Reisebestellungsbericht | .html / .pdf / .xml | Abrechnung |
| Reisekostenübersicht | .html / .pdf / .xml | Abrechnung |
| Reisen und Länder | .html / .pdf / .xml | Abrechnung |
| SEPA – Export | .txt | Abrechnung |
| Summenbericht | .html / .pdf / .xml | Abrechnung |
| Finanzbuchhaltungsexport | .txt | Abrechnung |
| Bescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt | .html / .pdf / .xml | Abrechnung |
| Geschenke an Geschäftspartner | .html / .pdf / .xml | Abrechnung |
| Anhang M | .html / .pdf / .xml | Lohn und Gehalt |
| Betriebliche Altersvorsorge | .html / .pdf / .xml | Lohn und Gehalt |
| Einmalzahlungen pro Person | .html / .pdf / .xml | Lohn und Gehalt |
| Jahresgehaltsentwicklung | .html / .pdf / .xml | Lohn und Gehalt |
| Lohn pro Person | .html / .pdf / .xml | Lohn und Gehalt |
| Lohnbuchhaltungsexport | .txt | Lohn und Gehalt |
| Lohnbuchhaltungsliste | .html / .pdf / .xml | Lohn und Gehalt |
| Lohnliste | .html / .pdf / .xml | Lohn und Gehalt |
| Mahlzeiten pro Person | .html / .pdf / .xml | Lohn und Gehalt |
| Vermögenswirksame Leistungen | .html / .pdf / .xml | Lohn und Gehalt |
| Arbeitsmittel | .html / .pdf / .xml | Arbeitsmittel |
| Arbeitsmittelübersicht nach Arbeitsmittelart | .html / .pdf / .xml | Arbeitsmittel |
| Arbeitsmittelübersicht nach Status | .html / .pdf / .xml | Arbeitsmittel |
| Arbeitsmittelanträge nach Arbeitsmittelart | .html / .pdf / .xml | Arbeitsmittel |
| Arbeitsmittelanträge nach Person | .html / .pdf / .xml | Arbeitsmittel |
| Arbeitsmittelanträge nach Status | .html / .pdf / .xml | Arbeitsmittel |
| Arbeitsmittelantrag | .html / .pdf / .xml | Arbeitsmittel |
| Arbeitsmitteldaten für den Import | .html / .pdf / .xml | Arbeitsmittel |
| Arbeitsmittelzuordungen für den Import | .html / .pdf / .xml | Arbeitsmittel |
| Arbeitsmittelzuordungen mit allen Arbeitsmitteldetails | .html / .pdf / .xml | Arbeitsmittel |
| Arbeitsmittelzuordungen nach Arbeitsmittel | .html / .pdf / .xml | Arbeitsmittel |
| Arbeitsmittelzuordungen nach Arbeitsmittelart | .html / .pdf / .xml | Arbeitsmittel |
| Arbeitsmittelzuordungen nach Austrittsdatum | .html / .pdf / .xml | Arbeitsmittel |
| Arbeitsmittelzuordungen nach Erhalt | .html / .pdf / .xml | Arbeitsmittel |
| Arbeitsmittelzuordungen nach fehlender Quittierung | .html / .pdf / .xml | Arbeitsmittel |
| Arbeitsmittelzuordungen nach Monaten | .html / .pdf / .xml | Arbeitsmittel |
| Arbeitsmittelzuordungen nach Personen | .html / .pdf / .xml | Arbeitsmittel |
| Arbeitsmittelzuordungen nach Rückgabe | .html / .pdf / .xml | Arbeitsmittel |
| Arbeitsmittelzuordungen nach Status der Zuordnung | .html / .pdf / .xml | Arbeitsmittel |
| Arbeitsmittelzuordungen nach Status des Arbeitsmittels | .html / .pdf / .xml | Arbeitsmittel |
| Arbeitsmittelzuordungen nach Wochen | .html / .pdf / .xml | Arbeitsmittel |
| 3-Monatsregel – Wer hat die 3-Monatsregel eingeschaltet? | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Abfahrtsorte – Alle Abfahrtsorte von Personen, gruppiert nach dem Namen der Orte | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Abfahrtsorte – Alle Abfahrtsorte von Personen, gruppiert nach dem Nachname der Person | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Adressen – Alle Adressen, gruppiert nach Name der Person | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Alter – Personen, gruppiert nach Alter der Person | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Austrittsdatum – Personen gruppiert nach Austrittsdatum | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Austrittsgründe – Austrittsauslöser | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Autos – Autos, gruppiert nach Personennamen | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Autos – Autos, sortiert nach Kennzeichen | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Bankverbindung – Bankverbindungen, sortiert nach Nachname der Person | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Belegarten – Alle Belegarten, sortiert nach Konten | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Belegarten – Alle Belegarten, sortiert nach Name | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Berechtigungen – Führt für jede Berechtigung auf, welche Personen sie zugewiesen wurde | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Berechtigungen – Personen und ihre Berechtigungen, gruppiert nach Name der Person | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Betriebsstätten – Alle Betriebsstätten-Daten in der Form, wie der Import sie benötigt | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Datev Lodas Attribute – Personen und die an Datev Lodas übertragbaren Stammdatenattribute | .html / .pdf / .xml | Listen |
| E-Mail – Prüfen der Genehmigungs-Mails für Reisen | .html / .pdf / .xml | Listen |
| E-Mail – Wer erhält Mails für Abwesenheiten? | .html / .pdf / .xml | Listen |
| E-Mail – Wer erhält Mails für Reisen? | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Erfassungs-Stellvertreter – Personen und ihre Stellvertreter, sortiert nach Name der Person | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Erfassungs-Stellvertreter – Stellvertreter und ihre Mitarbeiter, sortiert nach Name des Stellvertreters | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Erfassungs-Stellvertreter – Personen und ihre Mitarbeiter, sortiert nach Personalnummer | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Gebäude/Raum – Personen, sortiert nach Büro/Gebäude | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Geburtsdatum – Geburtstage. gruppiert nach Monaten | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Geburtsdatum – Geburtstage, sortiert nach Nachname der Person | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Geburtsdatum – Personen, gruppiert nach Geburtsdatum | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Genehmigungs-Stellvertreter – Genehmigungs-Stellvertreter und ihre Mitarbeiter, sortiert nach Name des Genehmigers | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Genehmigungs-Stellvertreter – Genehmigungs-Stellvertreter und ihre Mitarbeiter, sortiert nach Personalnummer des Genehmigers | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Genehmigungs-Stellvertreter – Personen und ihre Genehmigungs-Stellvertreter, sortiert nach Name der Person | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Import – Alle Personendaten in der Form, wie der Import sie benötigt, inklusive lohnspezifischer Daten | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Konten – Alle Konten, gruppiert nach Kategorie des Kontos | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Konten – Alle Konten, gruppiert nach Nummer des Kontos | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Konten – Alle Konten, gruppiert nach Name des Kontos | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Konten – Alle Konten, sortiert nach Name des Kontos | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Konten – Alle Konten, sortiert nach Nummer des Kontos | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Kostenstellen – Kostenrechnungsobjekte von Organisationseinheiten, gruppiert nach Name der Organisationseinheit | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Kostenstellen – Kostenrechnungsobjekte von Personen, gruppiert nach Name der Person | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Kostenstellen – Kostenrechnungsobjekte, gruppiert nach Name des Kostenrechnungsobjektes | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Kostenstellen – Kostenrechnungsobjekte, gruppiert nach Nummer des Kostenrechnungsobjektes | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Kostenträger – Kostenrechnungsobjekte von Organisationseinheiten, gruppiert nach Name der Organisationseinheit | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Kostenträger – Kostenrechnungsobjekte von Personen, gruppiert nach Name der Person | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Kostenträger – Kostenrechnungsobjekte, gruppiert nach Name des Kostenträger | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Kostenträger – Kostenrechnungsobjekte, gruppiert nach Nummer des Kostenträger | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Kreditorenkonten – Kontierung von Personen, gruppiert nach dem Namen der Person | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Kreditorenkonten – Kontierung von Personen, sortiert nach dem Namen der Person | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Personen – Personen und ihre Stammkostenrechnungsobjekte | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Personen – Personen, gruppiert nach Name der Organisationseinheit | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Reiseprofil – Alle Personen-Reiseprofile, sortiert nach Name der Person | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Rollen – gruppiert nach Rollen und Zuordnungen | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Rollen – Rollen, gruppiert nach Nachname der Person | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Spesengruppen – Spesengruppe, sortiert nach Name der Person | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Telefonnummern und E-Mail-Adressen – Telefon und E-Mail-Adressen, sortiert nach Name der Person | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Telefonnummern und E-Mail-Adressen – Telefonnummern von Personen und Org.-Einheiten, sortiert nach Name der Person | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Vorgesetzter – Personen und ihre Vorgesetzten, sortiert nach Name der Person | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Vorgesetzter – Vorgesetzte und ihre Mitarbeiter, sortiert nach Name des Vorgesetzten | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Vorgesetzter – Vorgesetzte und ihre Mitarbeiter, sortiert nach Personalnummer | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Zahlungsarten – Zahlungsarten, sortiert nach Kontonummer | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Zahlungsarten – Zahlungsarten, sortiert nach Name | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Zielorte – Zielorte, gruppiert nach Nachname der Person | .html / .pdf / .xml | Listen |
| Zielorte – Zielorte, gruppiert nach Orten | .html / .pdf / .xml | Listen |
Ausgenommene exportierbare Daten und digitale Vermögenswerte gemäß Art. 25 Abs. 2 lit. f Datenverordnung
Folgende Datenkategorien sind von den exportierbaren Daten und digitalen Vermögenswerten ausgenommen, weil diese für die interne Funktionsweise des Datenverarbeitungsdienstes von HR WORKS spezifisch sind und weil die Gefahr einer Verletzung von Geschäftsgeheimnissen von HR WORKS besteht:
- Konfigurationsdaten
- Nicht sichtbare Einstellungen
Einzelheiten gemäß Art. 26 lit. b Datenverordnung zu allen Datenstrukturen und Datenformaten sowie zu den einschlägigen Normen und offenen Interoperabilitätsspezifikationen, in denen oben beschriebenen exportierbaren Daten verfügbar sind
- Alle genutzten Datenformate sind Standard-Datenformate, die sich weiterverarbeiten lassen.